Pushpa: The Rule – Part 2, directed by Sukumar and starring Allu Arjun in the lead role, has made waves in the Indian film industry. This Telugu-language action drama, produced by Mythri Movie Makers in association with Sukumar Writings, has proven to be a massive success at the box office. A sequel to the 2021 blockbuster Pushpa: The Rise, the film delves deeper into the journey of Pushpa Raj, a coolie turned sandalwood smuggler, as he faces formidable adversaries.
The film’s digital rights were sold to Netflix for a staggering ₹275 crore, while the satellite rights went to Star Maa. Let’s delve into the detailed box office collection for the first 28 days.
Pushpa 2 28-Day Box Office Collection india
Day | India Net Collection | Change (+/-) |
---|---|---|
Day 0 [Wednesday] | ₹10.65 Cr [Te: 10.65 Cr] | inf% |
Day 1 [Thursday] | ₹164.25 Cr [Te: 80.3 Cr; Hi: 70.3; Ta: 7.7; Ka: 1; Mal: 4.95] | – |
Day 2 [Friday] | ₹93.8 Cr [Te: 28.6 Cr; Hi: 56.9; Ta: 5.8; Ka: 0.65; Mal: 1.85] | -42.89% |
Day 3 [Saturday] | ₹119.25 Cr [Te: 35 Cr; Hi: 73.5; Ta: 8.1; Ka: 0.8; Mal: 1.85] | 27.13% |
Day 4 [Sunday] | ₹141.05 Cr [Te: 43.15 Cr; Hi: 85; Ta: 9.85; Ka: 1.1; Mal: 1.95] | 18.28% |
Day 5 [Monday] | ₹64.45 Cr [Te: 13.9 Cr; Hi: 46.4; Ta: 3.05; Ka: 0.5; Mal: 0.6] | -54.31% |
Day 6 [Tuesday] | ₹51.55 Cr [Te: 12.15 Cr; Hi: 36; Ta: 2.5; Ka: 0.4; Mal: 0.5] | -20.02% |
Day 7 [Wednesday] | ₹43.35 Cr [Te: 10.15 Cr; Hi: 30; Ta: 2.2; Ka: 0.6; Mal: 0.4] | -15.91% |
Day 8 [Thursday] | ₹37.45 Cr [Te: 8.1 Cr; Hi: 27; Ta: 1.8; Ka: 0.25; Mal: 0.3] | -13.61% |
Week 1 Total | ₹725.8 Cr [Te: 242 Cr; Hi: 425.1; Ta: 41; Ka: 5.3; Mal: 12.4] | – |
Day 9 [Friday] | ₹36.4 Cr [Te: 7.6 Cr; Hi: 27; Ta: 1.4; Ka: 0.2; Mal: 0.2] | -2.80% |
Day 10 [Saturday] | ₹63.3 Cr [Te: 13.75 Cr; Hi: 46; Ta: 2.7; Ka: 0.45; Mal: 0.4] | 73.90% |
Day 11 [Sunday] | ₹76.6 Cr [Te: 18.25 Cr; Hi: 54; Ta: 3.3; Ka: 0.6; Mal: 0.45] | 21.01% |
Day 12 [Monday] | ₹26.95 Cr [Te: 4.95 Cr; Hi: 20.5; Ta: 1.15; Ka: 0.17; Mal: 0.18] | -64.82% |
Day 13 [Tuesday] | ₹23.35 Cr [Te: 3.5 Cr; Hi: 18.5; Ta: 1.05; Ka: 0.15; Mal: 0.15] | -13.36% |
Day 14 [Wednesday] | ₹20.55 Cr [Te: 2.8 Cr; Hi: 16.5; Ta: 1; Ka: 0.13; Mal: 0.12] | -11.99% |
Day 15 [Thursday] | ₹17.65 Cr [Te: 2.55 Cr; Hi: 14; Ta: 0.9; Ka: 0.13; Mal: 0.07] | -14.11% |
Week 2 Total | ₹264.8 Cr [Te: 53.4 Cr; Hi: 196.5; Ta: 11.5; Ka: 1.83; Mal: 1.57] | -63.52% |
Day 16 [Friday] | ₹14.3 Cr [Te: 2.6 Cr; Hi: 11.3; Ta: 0.35; Ka: 0.03; Mal: 0.02] | -18.98% |
Day 17 [Saturday] | ₹24.75 Cr [Te: 4.1 Cr; Hi: 20; Ta: 0.55; Ka: 0.08; Mal: 0.02] | 73.08% |
Day 18 [Sunday] | ₹32.95 Cr [Te: 5.4 Cr; Hi: 26.75; Ta: 0.65; Ka: 0.12; Mal: 0.03] | 33.13% |
Day 19 [Monday] | ₹13 Cr [Te: 2.2 Cr; Hi: 10.5; Ta: 0.25; Ka: 0.04; Mal: 0.01] | -60.55% |
Day 20 [Tuesday] | ₹14.5 Cr [Te: 2.5 Cr; Hi: 11.5; Ta: 0.45; Ka: 0.04; Mal: 0.01] | 11.54% |
Day 21 [Wednesday] | ₹19.5 Cr [Te: 3.9 Cr; Hi: 15; Ta: 0.55; Ka: 0.04; Mal: 0.01] | 34.48% |
Day 22 [Thursday] | ₹10.5 Cr [Te: 2.12 Cr; Hi: 8; Ta: 0.35; Ka: 0.02; Mal: 0.01] | -46.15% |
Week 3 Total | ₹129.5 Cr [Te: 22.82 Cr; Hi: 103.05; Ta: 3.15; Ka: 0.37; Mal: 0.11] | -51.10% |
Day 23 [Friday] | ₹8.75 Cr [Te: 1.91 Cr; Hi: 6.5; Ta: 0.3; Ka: 0.03; Mal: 0.01] | -16.67% |
Day 24 [Saturday] | ₹12.5 Cr [Te: 2.11 Cr; Hi: 10; Ta: 0.35; Ka: 0.03; Mal: 0.01] | 42.86% |
Day 25 [Sunday] | ₹15.65 Cr [Te: 2.85 Cr; Hi: 12.25; Ta: 0.5; Ka: 0.04; Mal: 0.01] | 25.20% |
Day 26 [Monday] | ₹6.8 Cr [Te: 1.12 Cr; Hi: 5.5; Ta: 0.15; Ka: 0.02; Mal: 0.01] | -56.55% |
Day 27 [Tuesday] | ₹3.11 Cr | |
Day 28 [Wednesday] | ₹3.09 Cr | |
Total | ₹1170 Cr |
Pushpa: The Rule – Part 2 Worldwide Collection
Pushpa: The Rule – Part 2 has shattered numerous records, collecting an impressive ₹1170 crore in its 28-day theatrical run. The film’s gripping narrative, coupled with stellar performances, has resonated deeply with audiences. The Telugu film industry continues to showcase its prowess, delivering global hits like this one.
Globally, Pushpa: The Rule – Part 2 has achieved an astounding box office collection of ₹1800 crore. This remarkable milestone cements its position as one of the highest-grossing Indian films, further elevating the stature of Telugu cinema on the world stage.